IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Rfid головка чтения/записи uhf ant860
69 224,00 ₽
| Электронные данные | |
|---|---|
| Рабочая частота [MHz] | 865…868 (ETSI), (Индия: 865…867 MHz) |
| Антенные соединения | 1, (Разъём TNC) |
| Поляризация | круглая |
| Мощность передачи ERP [mW] | 1995 |
| Диапазон антенны [dB] | 8,5 |
| Импеданс [Ω] | 50 |
| Диапазон контроля | |
| Угол обзора [°] | 65 |
| Условия эксплуатации | |
| Температура окружающей среды [°C] | -40…70 |
| Температура хранения [°C] | -40…85 |
| Степень защиты | IP 67 |
| Механические данные | |
| Вес [g] | 2395,5 |
| Корпус | Прямоугольный |
| Размеры [mm] | 300 x 300 x 79 |
| Материал | корпус: алюминий, Разъём TNC: Латунь / PTFE, Защитное покрытие: пластмасса, |
| Примечания | |
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| ANT860-00 — 15.04.2019 — | |
| Материал | Защитное покрытие: пластмасса, корпус: алюминий, Разъём TNC: Латунь / PTFE |
|---|---|
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | ANT860 |
| Группа продукции | Системы идентификации |
| Бренд | IFM Electronic |












