IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Rfid hf головка чтения/записи ant435
40 027,00 ₽
| Приложение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Обнаружение объектов на транспортном оборудовании | ||||
| Радио сертификат для | ЕС, Австралия, Китай, Индия, Сингапур, Украина | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 19,2…28,8 DC, (Питание только через оценочную электронику DTE10x (согласно EN 60950-1)) | ||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | ||||
| Класс защиты | III | ||||
| Рабочая частота [MHz] | 13,56 | ||||
| Стандарт RFID | ISO 15693 | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Расстояние между записывающими/считывающими головками фронтально [mm] | 160 | ||||
| Расстояние между записывающими/считывающими головками сбоку [mm] | 120 | ||||
| Расстояние до идент.бирки [мм] [mm] |
|
||||
| Интерфейсы | |||||
| Коммуникационный интерфейс | DATA / DTE10x | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | ||||
| Температура хранения [°C] | -25…80 | ||||
| Степень защиты | IP 67, IP 69K | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| Ударопрочность |
|
||||
| Вибропрочность |
|
||||
| Радио сертификат | EN 300 330-2 V2.1.1 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 201,5 | ||||
| Корпус | Цилиндрический | ||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||
| Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 | ||||
| Обозначение резьбы | M30 x 1,5 | ||||
| Материал | корпус: нерж.сталь, Защитная панель: PPS | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Примечания | |||||
| Примечания |
|
||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||
| ANT435-00 — 05.11.2020 — | |||||
| Тип напряжения | DC |
|---|---|
| Длина корпуса | 70 mm |
| Монтаж | незаподлицо |
| Материал | корпус: нерж.сталь, Защитная панель: PPS |
| Дисплей | режим работы: 1 x светодиод зелёный, коммуникация с биркой: 1 x светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | ANT435 |
| Группа продукции | Системы идентификации |
| Приложение | Обнаружение объектов на транспортном оборудовании |
| Бренд | IFM Electronic |












