IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Rfid-метка e80381
14 245,00 ₽
| Приложение | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка | Установка на металлические и неметаллические материалы | |||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||
| Рабочая частота [MHz] | 13,56 | |||||||||||||||||
| Объем памяти [bit] | 896 | |||||||||||||||||
| Тип памяти | EEPROM | |||||||||||||||||
| Тип чипа | ICODE SLIX | |||||||||||||||||
| Количество блоков | 28 | |||||||||||||||||
| Размер блока [Byte] | 4 | |||||||||||||||||
| Уникальный идентификационный номер (UID) [Byte] | 8 | |||||||||||||||||
| Стандарт RFID | ISO 15693 | |||||||||||||||||
| Макс. циклов считывания | неограниченно | |||||||||||||||||
| Макс. циклов записи | 100000 | |||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | |||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…125 | |||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 | |||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||
| Радио сертификат | ISO 15693 | |||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||
| Вес [g] | 1,6 | |||||||||||||||||
| Способ монтажа | Установка на металлические и неметаллические материалы | |||||||||||||||||
| Размеры [mm] | Ø 4,35 / L = 3,6 | |||||||||||||||||
| Материал | PPA GF30, эпоксидная смола экранированный | |||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 10 шт. | |||||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||||
| расстояние считывания (мм) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| E80381-00 — 05.11.2020 — | ||||||||||||||||||
| Бренд | IFM Electronic |
|---|








