IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Rfid-метка e80382
209 911,00 ₽
| Электронные данные | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая частота [MHz] | 13,56 | |||||||||||||||||
| Объем памяти [bit] | 896 | |||||||||||||||||
| Тип памяти | EEPROM | |||||||||||||||||
| Тип чипа | ICODE SLIX | |||||||||||||||||
| Количество блоков | 28 | |||||||||||||||||
| Размер блока [Byte] | 4 | |||||||||||||||||
| Уникальный идентификационный номер (UID) [Byte] | 8 | |||||||||||||||||
| Стандарт RFID | ISO 15693 | |||||||||||||||||
| Макс. циклов считывания | неограниченно | |||||||||||||||||
| Макс. циклов записи | 100000 | |||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | |||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -20…50 | |||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||
| Радио сертификат | ISO 15693 | |||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||
| Вес [g] | 514 | |||||||||||||||||
| Способ монтажа | установка на неметаллические материалы, (самоклеящийся) | |||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 30 x 65 x 0,1 | |||||||||||||||||
| Материал | PP, клейкий: HL2 | |||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 500 шт. | |||||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||||
| расстояние считывания (мм) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| E80382-00 — 05.11.2020 — | ||||||||||||||||||
| Бренд | IFM Electronic |
|---|








