IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Сдвоенный индуктивный датчик для вентильных приводов in0110
27 380,00 ₽
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Функция выходного сигнала | 2 x норм. открытых комм. выхода | ||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 4 | ||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||
| Размеры [mm] | 40 x 26 x 40 | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 20…250 AC/DC | ||||
| Класс защиты | II | ||||
| Защита от перепутывания полярности | да | ||||
| Выходы | |||||
| Функция выходного сигнала | 2 x норм. открытых комм. выхода | ||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 6,5 | ||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] | 6,5 | ||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 5 | ||||
| Макс. ток утечки [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | ||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] | 250, (350 (…50 °C)) | ||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||
| Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 2200, (20 ms / 0,5 Hz) | ||||
| Частота переключения АС [Hz] | 25 | ||||
| Частота переключения DC [Hz] | 50 | ||||
| Защита от короткого замыкания | нет | ||||
| Защита от перегрузок по току | нет | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 4 | ||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…3,25 | ||||
| Точность/ погрешность | |||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2 | ||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| MTTF [годы] | 303 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 154 | ||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||
| Размеры [mm] | 40 x 26 x 40 | ||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Электрическое подключение | |||||
| Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1, ≤ 2 A, быстрая реакция | ||||
| Примечания | |||||
| Примечания |
|
||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), 4 x 0,34 mm² | ||||
| IN0110-00 — 27.04.2009 — | |||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | AC/DC |
| Функция выходного сигнала | 2 x норм. открытых комм. выхода |
| Монтаж | незаподлицо |
| Соединение | 2 m PVC (поливинилхлорид)-Кабель |
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) |
| Дисплей | Состояние выхода: 2 x светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IN0110 |
| Рабочее напряжение DC | 20…250 V |
| Рабочее напряжение AC | 20…250 V |
| Бренд | IFM Electronic |








