IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Штекер с клеммами evf572
4 473,00 ₽
| Приложение | ||
|---|---|---|
| Особенности | без силикона, позолоченные контакты | |
| Применение | гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности | |
| Без силикона | да | |
| Электронные данные | ||
| Рабочее напряжение [V] | < 60 AC/DC | |
| Класс защиты | II | |
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4, (…40 °C) | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…100 | |
| Температура хранения [°C] | -25…55 | |
| Влажность среды хранения [%] | 10…100 | |
| Другие климатические условия для хранения в соответствии с заявленным классом |
|
|
| Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K | |
| Механические данные | ||
| Вес [g] | 33,9 | |
| Материал | PA 6.6 серый, Уплотнение: EPDM | |
| Формованный материал корпуса | PA 6.6 | |
| Материал накидной гайки | нерж.сталь | |
| Уплотнительный материал | EPDM | |
| Примечания | ||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |
| электрическое подключение | ||
| винтовые клеммы: 0,25…1 mm², Защитная кабельная оболочка: Ø 3,5…6 mm, AWG 23…17 | ||
| электрическое подключение — разъем | ||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, угловой, Литой корпус: PA 6.6, серый, Блокировка: нерж.сталь, Уплотнение: EPDM, Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6…1,2 Nm, Учитывайте максимальное значение эквивалента | |
| EVF572-00 — | ||
| Бренд | IFM Electronic |
|---|








