IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Соединительный кабель e12317
17 642,00 ₽
Приложение | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особенности | Без галогена, позолоченные контакты, экранированный кабель, Пригодность для кабельной цепи | ||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | < 30 AC / < 36 DC | ||||||||||||
Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4, (…40 °C) | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40…70 | ||||||||||||
Температура окружающей среды во время работы [°C] | -20…50 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес [g] | 652,5 | ||||||||||||
Размеры [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||||||
Материал | PUR (полиуретан) | ||||||||||||
Формованный материал корпуса | PUR (полиуретан) / PUR (полиуретан) | ||||||||||||
Материал накидной гайки | латунь, никелированн. / латунь, никелированн. | ||||||||||||
Пригодность для кабельной цепи | да | ||||||||||||
Пригодность для кабельной цепи |
|
||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
электрическое подключение — разъем | |||||||||||||
Разъем: 1 x M12, прямой, Литой корпус: PUR (полиуретан), Блокировка: латунь, никелированн., Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6 Nm, Экранированный соединительный кабель: экран подключен | |||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
Соединение | Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, фиолетовый, экранированный, 2 x 0,25 mm² | ||||||||||||
электрическое подключение — Разъём | |||||||||||||
Разъем: 1 x M12, прямой, Литой корпус: PUR (полиуретан), Блокировка: латунь, никелированн., Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6 Nm, Экранированный соединительный кабель: экран подключен | |||||||||||||
E12317-00 — 25.04.2012 — |
Бренд | IFM Electronic |
---|