IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Вихревые датчики потока с дисплеем sv4614
62 060,00 ₽
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 2 | ||||
| Диапазон измерения |
|
||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение 1/2′ NPT DN8 | ||||
| Приложение | |||||
| Особенности | позолоченные контакты | ||||
| Применение | для общепромышленного применения | ||||
| Среда | Вода | ||||
| Температура измеряемой среды [°F] | 14…194 | ||||
| Предел прочности по давлению [bar] | 12 | ||||
| Предел прочности по давлению [psi] | 174 | ||||
| Примечание к прочности по давлению |
|
||||
| MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar] | 3,9 | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | < 30 | ||||
| Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100, (500 V DC) | ||||
| Класс защиты | III | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Время задержки включения питания [s] | < 3 | ||||
| Входы/выходы | |||||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 2 | ||||
| Выходы | |||||
| Общее количество выходов | 2 | ||||
| Выходной сигнал | аналоговый сигнал | ||||
| Количество аналоговых выходов | 2 | ||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4…20 | ||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | ||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||
| Диапазон измерения |
|
||||
| Диапазон индикации |
|
||||
| Разрешение |
|
||||
| Начальная точка аналогового сигнала, ASP |
|
||||
| Конечная точка аналогового сигнала, АЕР |
|
||||
| Ширина шага |
|
||||
| Динамика измерения | 1:20 | ||||
| Контроль температуры | |||||
| Диапазон измерения [°F] | 14…194 | ||||
| Диапазон индикации [°F] | -22…230 | ||||
| Разрешение [°F] | 1 | ||||
| Точка срабатывания SP [°F] | 16…194 | ||||
| Точка сброса rP [°F] | 14…192 | ||||
| С шагом в [°F] | 1 | ||||
| Начальная точка частоты, FSP [°F] | 14…158 | ||||
| Конечная точка частоты, FEP [°F] | 50…194 | ||||
| Точность/ погрешность | |||||
| Контроль скорости потока | |||||
| Точность (в диапазоне измерения) | ± 2 % MEW | ||||
| Повторяемость | ± 0,5 % MEW | ||||
| Контроль температуры | |||||
| Точность [K] | ± 1 | ||||
| Время реакции | |||||
| Контроль скорости потока | |||||
| Время отклика [s] | 1, (dAP = 0) | ||||
| Демпфирование коммутационного выхода dAP [s] | 0…5 | ||||
| Контроль температуры | |||||
| Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | T09 = 6 | ||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||
| Выбор параметров | Демпфирование аналогового выхода dAA, Дисплей | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°F] | 32…140 | ||||
| Примечание к температуре окружающей среды |
|
||||
| Температура хранения [°F] | -4…176 | ||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| Ударопрочность |
|
||||
| Вибропрочность |
|
||||
| MTTF [годы] | 342 | ||||
| Сертификат UL |
|
||||
| Директива по оборудованию под давлением | Хорошая инженерно-техническая практика, можно использовать для группы жидкостей 2, группа жидкостей 1 по запросу | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 481,5 | ||||
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), PC, PBT+PC-GF30, PPS, TPE-U | ||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L), ETFE, PA 6T, PPS, FKM | ||||
| Момент затяжки [Nm] | 30 | ||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение 1/2′ NPT DN8 | ||||
| Примечания | |||||
| Примечания |
|
||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый | ||||
| диаграммы и графики | |||||
| Потеря давления |
|
||||
|
|
|||||
| сопротивление давления (бар) |
|
||||
| SV4614-00 — 06.07.2015 — | |||||
| Обозначение продукции | Вихревой датчик расхода |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Функция выходного сигнала | аналоговый |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), PC, PBT+PC-GF30, PPS, TPE-U |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | SV4614 |
| Рабочее напряжение DC | 18…30 V |
| Подключение к процессу | резьбовое соединение 1/2' NPT DN8 |
| Общее количество выходов | 2 |
| Выходной сигнал | аналоговый сигнал |
| Аналоговый выход по току | 4…20 mA |
| Применение | для общепромышленного применения |
| Диапазон измерения | 0,26…5,28 gpm |
| Бренд | IFM Electronic |








