IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Вихревые датчики потока с дисплеем sv5504
63 069,00 ₽
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 2 | ||||
Диапазон измерения |
|
||||
Подключение к процессу | резьбовое соединение Rc 1/2 внутренняя резьба DN10 | ||||
Приложение | |||||
Особенности | позолоченные контакты | ||||
Применение | для общепромышленного применения | ||||
Среда | Вода | ||||
Температура измеряемой среды [°C] | -10…90 | ||||
Предел прочности по давлению [bar] | 12 | ||||
Предел прочности по давлению [Mpa] | 1,2 | ||||
Примечание к прочности по давлению |
|
||||
Электронные данные | |||||
Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC | ||||
Потребление тока [mA] | < 30 | ||||
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100, (500 V DC) | ||||
Класс защиты | III | ||||
Защита от переполюсовки | да | ||||
Время задержки включения питания [s] | < 3 | ||||
Входы/выходы | |||||
Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 2 | ||||
Выходы | |||||
Общее количество выходов | 2 | ||||
Выходной сигнал | аналоговый сигнал | ||||
Количество аналоговых выходов | 2 | ||||
Аналоговый выход по току [mA] | 4…20 | ||||
Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | ||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||
Диапазон измерения/настройки | |||||
Диапазон измерения |
|
||||
Диапазон индикации |
|
||||
Разрешение |
|
||||
Начальная точка аналогового сигнала, ASP |
|
||||
Конечная точка аналогового сигнала, АЕР |
|
||||
Ширина шага |
|
||||
Динамика измерения | 1:20 | ||||
Контроль температуры | |||||
Диапазон измерения [°C] | -10…90 | ||||
Диапазон индикации [°C] | -30…110 | ||||
Разрешение [°C] | 0,5 | ||||
Aналоговая пусковая точка [°C] | -10…70 | ||||
Aналоговая конечная точка [°C] | 10…90 | ||||
С шагом в [°C] | 0,5 | ||||
Точность/ погрешность | |||||
Контроль скорости потока | |||||
Точность (в диапазоне измерения) | ± 2 % MEW | ||||
Повторяемость | ± 0,5 % MEW | ||||
Контроль температуры | |||||
Точность [K] | ± 1 | ||||
Время реакции | |||||
Контроль скорости потока | |||||
Время отклика [s] | 1, (dAP = 0) | ||||
Демпфирование коммутационного выхода dAP [s] | 0…5 | ||||
Контроль температуры | |||||
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | T09 = 6 | ||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||
Выбор параметров | Демпфирование аналогового выхода dAA, Дисплей | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | 0…60 | ||||
Примечание к температуре окружающей среды |
|
||||
Температура хранения [°C] | -20…80 | ||||
Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
ЭMC |
|
||||
Ударопрочность |
|
||||
Вибропрочность |
|
||||
MTTF [годы] | 342 | ||||
Сертификат UL |
|
||||
Директива по оборудованию под давлением | Хорошая инженерно-техническая практика, можно использовать для группы жидкостей 2, группа жидкостей 1 по запросу | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 440,5 | ||||
Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), PC, PBT+PC-GF30, PPS, TPE-U | ||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L), ETFE, PA 6T, PPS, FKM | ||||
Момент затяжки [Nm] | 30 | ||||
Подключение к процессу | резьбовое соединение Rc 1/2 внутренняя резьба DN10 | ||||
Примечания | |||||
Примечания |
|
||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
электрическое подключение | |||||
Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый | ||||
диаграммы и графики | |||||
Потеря давления |
|
||||
сопротивление давления (бар) |
|
||||
SV5504-00 — 03.07.2015 — |
Обозначение продукции | Вихревой датчик расхода |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Функция выходного сигнала | аналоговый |
Соединение | M12 Разъем |
Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), PC, PBT+PC-GF30, PPS, TPE-U |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | SV5504 |
Рабочее напряжение DC | 18…30 V |
Подключение к процессу | резьбовое соединение Rc 1/2 внутренняя резьба DN10 |
Общее количество выходов | 2 |
Выходной сигнал | аналоговый сигнал |
Аналоговый выход по току | 4…20 mA |
Температура измеряемой среды | -10…90 °C |
Применение | для общепромышленного применения |
Диапазон измерения | 0,12…2,4 m³/h |
Бренд | IFM Electronic |