IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Внешняя подсветка o2d900
75 464,00 ₽
Характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип света | красный свет | ||||||
Размеры [mm] | 66,5 x 33,4 x 9,2 | ||||||
Приложение | |||||||
Освещенное поле [mm] | 25 x 25 | ||||||
Форма | подсветка | ||||||
Режим работы | высокая интенсивность света (макс. длина импульса: 50 мс, макс. соотношение заполнения 1/10), нормальная интенсивность света (возможно постоянное функционирование) | ||||||
Электронные данные | |||||||
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | -10…10 | ||||||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||||||
Потребление тока [mA] | Рабочий режим ‘непрерывная работа’: 50, Рабочий режим ‘высокая интенсивность света’: 25 | ||||||
Класс защиты | III | ||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||
Тип света | красный свет | ||||||
Длина волны [nm] | 660 | ||||||
Входы | |||||||
Триггер | 24 V PNP (IEC 61131-1) | ||||||
Выходы | |||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0…50 | ||||||
Степень защиты | IP 65 | ||||||
Защита от перегрева | да | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
MTTF [годы] | 509 | ||||||
Механические данные | |||||||
Вес [g] | 94,5 | ||||||
Размеры [mm] | 66,5 x 33,4 x 9,2 | ||||||
Материал | алюминий | ||||||
Материал линз |
|
||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Дисплей |
|
||||||
Примечания | |||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
электрическое подключение | |||||||
Соединение | Кабель: 2 m, PUR, 4 x 0,14 mm² | ||||||
O2D900-01 — 28.10.2010 — |
Обозначение продукции | Устройство подсветки |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Соединение | 2 m PUR-Кабель |
Материал | алюминий |
Дисплей | Освещенность: 1 x светодиод жёлтый, режим работы: 1 x светодиод зелёный, Превышающая температура / Перегрузка: 1 |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | O2D900 |
Рабочее напряжение DC | 24 V |
Тип света | красный свет |
Длина волны | 660 nm |
Бренд | IFM Electronic |