IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Внешняя подсветка o2d930
150 004,00 ₽
| Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | Белый свет, Инфракрасный свет | ||||||
| Размеры [mm] | 193 x 136 x 75 | ||||||
| Приложение | |||||||
| Освещенное поле [mm] | 80 x 80 | ||||||
| Форма | куполообразная | ||||||
| Режим работы | нормальная интенсивность света (возможно постоянное функционирование), высокая интенсивность света (импульсная) | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||||||
| Потребление тока [mA] | Рабочий режим ‘непрерывная работа’: 420, Рабочий режим ‘высокая интенсивность света’: 1750 | ||||||
| Класс защиты | III, (PELV) | ||||||
| Тип света | Белый свет, Инфракрасный свет | ||||||
| Входы/выходы | |||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2, Количество аналоговых входов: 1 | ||||||
| Входы | |||||||
| Количество цифровых входов | 2 | ||||||
| Количество аналоговых входов | 1 | ||||||
| Триггер | 24 V PNP/NPN, внешнее | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10…40 | ||||||
| Температура хранения [°C] | -20…60 | ||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| Фотобиологическая безопасность | группа риска 1, (DIN EN 62471) | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 486 | ||||||
| Размеры [mm] | 193 x 136 x 75 | ||||||
| Материал | Корпус: алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью, Крышка: ABS | ||||||
| Момент затяжки [Nm] | 0,5…1,5 | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Примечания | |||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение — напряжение питания | |||||||
| Разъем: M12 | |||||||
| электрическое подключение — параметрирование | |||||||
| Разъем: M12 | |||||||
| O2D930-00 — | |||||||
| Бренд | IFM Electronic |
|---|












