IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
3d-датчик o3d200
231 556,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разрешение изображения 3D [px] | 64 x 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора 3D [°] | 40 x 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. скорость считывания [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 123,5 x 75 x 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | пиковый ток импульсный: 3250, типичное значение: 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность [W] | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | PMD 3D ToF-Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная подсветка | да, (Инфракрасный: 850 nm невидимое излучение светодиод класс 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2, Количество цифровых выходов: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых входов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триггер | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входная цепь цифровых входов | 24 V PNP, (конфигурируемый, IEC 61131-2 Typ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее количество выходов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 2, (конфигурируемый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4…20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 0…10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. сопротивление нагрузки [Ω] | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение изображения 3D [px] | 64 x 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора 3D [°] | 40 x 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. скорость считывания [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выбор параметров | с помощью 2 программирующих кнопок и 10-сегментного дисплея или ПК/ноутбука с программным обеспечением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество интерфейсов Ethernet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт передачи | 10Base-T, 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи | 10, 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заводские настройки |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10…50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 1179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 123,5 x 75 x 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: алюмин. литьё под давлением, фронтальная оптика: PMMA, окно дисплея: PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации | Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы., Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение — Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение — Подключение к процессу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры поля зрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O3D200-01 — 11.11.2014 — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение продукции | 3D-датчик PMD |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Функция выходного сигнала | 24 V PNP, аналоговый |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | корпус: алюмин. литьё под давлением, окно дисплея: PC, фронтальная оптика: PMMA |
| Дисплей | 10-сегментный дисплей 4-значный, 4 x светодиод зелёный, Состояние выхода: 4 x светодиод жёлтый |
| Коммуникационный интерфейс | Ethernet |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | O3D200 |
| Рабочее напряжение DC | 24 V |
| Общее количество выходов | 2 |
| Аналоговый выход по току | 4…20 mA |
| Разрешение изображения 3D | 64 x 48 px |
| Количество цифровых входов | 2 |
| Бренд | IFM Electronic |








