IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
3d-камера o3d301
253 706,00 ₽
| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разрешение изображения 3D [px] | 352 x 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора 3D [°] | 40 x 30, (номинальное значение без коррекции искажений объектива) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. скорость считывания [Hz] | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 72 x 67,1 x 82,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | вывод 3D данных изображения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 20,4…28,8 DC, (EN 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 2400, (пиковый ток импульсный, типичное значение: 420, максимальное значение: 1600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность [W] | 10, (типичное значение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | PMD 3D ToF-Chip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная подсветка | да, (Инфракрасный: 850 nm невидимое излучение светодиод) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триггер | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее количество выходов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 2, (конфигурируемый) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | 24 V PNP/NPN, (EN 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 300…10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание к рабочему расстоянию |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение изображения 3D [px] | 352 x 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора 3D [°] | 40 x 30, (номинальное значение без коррекции искажений объектива) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. скорость считывания [Hz] | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения/настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения [m] | < 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выбор параметров | с помощью ПК с ifm Vision Assistant или XML-RPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество интерфейсов Ethernet | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт передачи | 10Base-T, 100Base-TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи | 10, 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | TCP/IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заводские настройки |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10…50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. защищенность от внешней засветки [klx] | 8, (с уменьшенной точностью измерения и повторяемостью: < 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибропрочность |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фотобиологическая безопасность | исключенная группа, (DIN EN 62471) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электробезопасность |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 45,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 72 x 67,1 x 82,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: алюмин. литьё под давлением, фронтальная оптика: Gorilla Glass, Функции дисплея: PA (полиамид) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение — Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение — Подключение к процессу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры поля зрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O3D301-01 — 25.06.2015 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение продукции | 3D-камера |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Функция выходного сигнала | 24 V PNP/NPN, (EN 61131-2) |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | корпус: алюмин. литьё под давлением, фронтальная оптика: Gorilla Glass, Функции дисплея: PA (полиамид) |
| Дисплей | Функция: 2 x светодиод зелёный Ethernet режим работы, Состояние выхода: 2 x светодиод жёлтый OUT 1 OUT 2 |
| Коммуникационный интерфейс | Ethernet |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | O3D301 |
| Рабочее напряжение DC | 20,4…28,8 V |
| Общее количество выходов | 2 |
| Разрешение изображения 3D | 352 x 264 px |
| Бренд | IFM Electronic |












