IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
5-сегментная сигнальная лампа dv2510
70 755,00 ₽
| Приложение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | сигнализация загрязнения или разъюстировки | |||||||
| Электронные данные | ||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC, (по SELV/PELV) | |||||||
| Номинальное напряжение DC [V] | 24 | |||||||
| Потребление тока [mA] | < 200 | |||||||
| Входы | ||||||||
| Входной ток High [mA] | 6 | |||||||
| Интерфейсы | ||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | |||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | |||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | |||||||
| SIO режим | да | |||||||
| Нужный тип порта | A | |||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 3,2 | |||||||
| Поддерживаемые DeviceID |
|
|||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…50 | |||||||
| Температура хранения [°C] | -40…75 | |||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90 | |||||||
| Давление воздуха [kPa] | < 106 | |||||||
| Макс. высота над уровнем моря [m] | 2000 | |||||||
| Степень защиты | IP 54 | |||||||
| Механические данные | ||||||||
| Вес [g] | 641 | |||||||
| Способ монтажа | Монтажное основание | |||||||
| Размеры [mm] | Ø 70 / L = 384 | |||||||
| Материал | корпус: ABS, Оптика: PC | |||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||
| Дисплей |
|
|||||||
| Акустический сигнал | сирена | |||||||
| Макс. звуковое давление [dB] | 85 | |||||||
| Принадлежности | ||||||||
| Принадлежности (необязательные) |
|
|||||||
| Примечания | ||||||||
| Примечания |
|
|||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||
| электрическое подключение — разъем | ||||||||
| Разъем: M12 | ||||||||
| диаграммы и графики | ||||||||
| установка на стену |
|
|||||||
| базовый монтаж |
|
|||||||
| DV2510-00 — 29.09.2017 — | ||||||||
| Обозначение продукции | 5-сегментная сигнальная лампа |
|---|---|
| Номинальное напряжение DC | 24 V |
| Тип напряжения | DC |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | корпус: ABS, Оптика: PC |
| Дисплей | светодиодный сегмент: 5 x 4 светодиод |
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | DV2510 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Рабочее напряжение DC | 18…30 V |
| Бренд | IFM Electronic |












