IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Многофункциональный дисплей для контроля вращения, скорости и времени dx2021
46 721,00 ₽
Характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры [mm] | 48 x 112 x 116 | ||||||
Приложение | |||||||
Применение | Универсальная оценка и отображение для всех физических единиц, которые можно вычислить из импульсной последовательности | ||||||
Электронные данные | |||||||
Частота АС [Hz] | 50…60 | ||||||
Рабочее напряжение [V] | 115…230 AC / 18…30 DC | ||||||
Потребление тока [mA] | 100 | ||||||
Входы/выходы | |||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2 | ||||||
Входы | |||||||
Количество цифровых входов | 2 | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | ||||||
Температура хранения [°C] | -25…70 | ||||||
Степень защиты | IP 65 | ||||||
Степень защиты клемм | IP 20 | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
ЭMC |
|
||||||
Механические данные | |||||||
Вес [g] | 355 | ||||||
Способ монтажа | отверстие в панели: 91 x 43 mm | ||||||
Размеры [mm] | 48 x 112 x 116 | ||||||
Материал | Noryl UL94-V-0 | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Дисплей |
|
||||||
электрическое подключение | |||||||
Соединение | винтовые клеммы: | ||||||
DX2021-00 — 19.10.2016 — |
Обозначение продукции | Цифровой дисплей |
---|---|
Тип напряжения | AC |
Соединение | винтовые клеммы |
Материал | Noryl UL94-V-0 |
Дисплей | Цветной дисплей: Графический ЖК-дисплей Сенсорный экран |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | DX2021 |
Степень защиты | IP 65 |
Рабочее напряжение DC | 18…30 V |
Количество цифровых входов | 2 |
Рабочее напряжение AC | 115…230 V |
Бренд | IFM Electronic |