IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Абсолютный многооборотный энкодер со сплошным валом rm7012
129 855,00 ₽
Характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение | 8192 шаги, 4096 обороты, 25 бит | ||||||
Коммуникационный интерфейс | CAN | ||||||
Исполнение вала | сплошной вал | ||||||
Диаметр вала [mm] | 10 | ||||||
Приложение | |||||||
Функциональный принцип | абсолютный | ||||||
Тип разрешения | Многооборотный | ||||||
Электронные данные | |||||||
Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||
Потребление тока [mA] | 230, ((10 V DC), 100 (24 V DC)) | ||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||
Выходы | |||||||
Код | бинарный | ||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||
Разрешение | 8192 шаги, 4096 обороты, 25 бит | ||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||
Выбор параметров | параметр CAN, шкала, предустановка, скорость передачи, направление вращения, Node ID | ||||||
Адресация | переключатель адреса, 0…126 | ||||||
Интерфейсы | |||||||
Коммуникационный интерфейс | CAN | ||||||
CAN | |||||||
Протокол | CANopen | ||||||
Заводские настройки |
|
||||||
Версия | DSP — 406 V3.1, DS 301 V4.02, DS 306 V2.0 | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | ||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 98 | ||||||
Степень защиты | IP 65, (на корпусе: IP 65, на валу: IP 64) | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
Ударопрочность |
|
||||||
Вибропрочность |
|
||||||
MTTF [годы] | 13 | ||||||
Механические данные | |||||||
Вес [g] | 592,5 | ||||||
Размеры [mm] | Ø 58 / L = 110 | ||||||
Материал | алюминий | ||||||
Макс. оборот, механический [U/min] | 6000 | ||||||
Исполнение вала | сплошной вал | ||||||
Диаметр вала [mm] | 10 | ||||||
Материал вала |
|
||||||
Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] | 40 | ||||||
Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] | 110 | ||||||
Крепежный фланец | фланец типа ‘clamp’ | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Дисплей |
|
||||||
электрическое подключение | |||||||
Клеммные зажимы внутри корпуса: | |||||||
RM7012-00 — 13.11.2013 — |
Обозначение продукции | Многооборотный энкодер со сплошным валом |
---|---|
Длина корпуса | 110 mm |
Материал | алюминий |
Коммуникационный интерфейс | CAN |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | RM7012 |
Функциональный принцип | абсолютный |
Диаметр вала | 10 mm |
Разрешение в битах | 25 bit |
Степень защиты | IP 65 |
Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
Метод подключения | контактные зажимы |
Бренд | IFM Electronic |