IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Абсолютный многооборотный энкодер со сплошным валом rm9010
100 372,00 ₽
| Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разрешение | 4096 шаги, 4096 обороты, 24 бит | ||||||
| Коммуникационный интерфейс | CAN | ||||||
| Исполнение вала | сплошной вал | ||||||
| Диаметр вала [mm] | 10 | ||||||
| Приложение | |||||||
| Функциональный принцип | абсолютный | ||||||
| Тип разрешения | Многооборотный | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Рабочее напряжение [V] | 9…30 DC | ||||||
| Потребление тока [mA] | < 100, ((10 V DC) , ≤ 50 (24 V DC)) | ||||||
| Класс защиты | III | ||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||
| Выходы | |||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||
| Код | бинарный | ||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||
| Разрешение | 4096 шаги, 4096 обороты, 24 бит | ||||||
| Точность/ погрешность | |||||||
| Точность [°] | 0,08 | ||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||
| Выбор параметров | параметр CAN, шкала, предустановка, скорость передачи, направление вращения, Node ID | ||||||
| Интерфейсы | |||||||
| Коммуникационный интерфейс | CAN | ||||||
| CAN | |||||||
| Протокол | CANopen | ||||||
| Заводские настройки |
|
||||||
| Версия | DSP — 406 | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | ||||||
| Степень защиты | IP 68, IP 69K | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| Ударопрочность |
|
||||||
| Вибропрочность |
|
||||||
| MTTF [годы] | 240 | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 469 | ||||||
| Размеры [mm] | Ø 42 / L = 107,9 | ||||||
| Материал | фланец: нерж. сталь (1.4404 / 316L), корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||||||
| Макс. оборот, механический [U/min] | 6000 | ||||||
| Макс. пусковой вращающий момент [Nm] | 5 | ||||||
| Reference temperature torque [°C] | 20 | ||||||
| Исполнение вала | сплошной вал | ||||||
| Диаметр вала [mm] | 10 | ||||||
| Материал вала |
|
||||||
| Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] | 180 | ||||||
| Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] | 180 | ||||||
| Крепежный фланец | сельсин-фланец | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Разъем: 1 x M12, осевой, Литой корпус: нерж. сталь (1.4401 / 316) | |||||||
| RM9010-01 — 12.07.2017 — | |||||||
| Обозначение продукции | Многооборотный энкодер со сплошным валом |
|---|---|
| Длина корпуса | 107.9 mm |
| Материал | корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L), фланец: нерж. сталь (1.4404 / 316L) |
| Коммуникационный интерфейс | CAN |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | RM9010 |
| Функциональный принцип | абсолютный |
| Диаметр вала | 10 mm |
| Разрешение в битах | 24 bit |
| Степень защиты | IP 68, IP 69K |
| Рабочее напряжение DC | 9…30 V |
| Метод подключения | Разъем |
| Бренд | IFM Electronic |












