IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
As-i блок питания ac1221
35 032,00 ₽
| Электронные данные | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | 10 | ||||
| Номинальное напряжение АС [V] | 110 / 230 | ||||
| Номинальная частота АС [Hz] | 47…63 | ||||
| Диапазон входного напряжения переменного тока [V] | 100…240 | ||||
| Класс защиты | II | ||||
| Защита от перенапряжения | да, (< 34 V) | ||||
| Макс. время задержки при включении [ms] | 380 | ||||
| Выходное напряжение AS-i [V] | 29,5…31,6 | ||||
| Выходная мощность (постоянная) [W] | 60 | ||||
| Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности | 1 | ||||
| Выходной ток AS-i [A] | 1,9 | ||||
| Макс. остаточная пульсация [mV] | 50 | ||||
| Эффективность (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [%] | 88 | ||||
| Предохранитель [A] | 10, (внешний, Характеристика B) | ||||
| Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] | 2% / K (> 60° C) | ||||
| Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [ms] | 90 | ||||
| Интегрированная развязка данных | да | ||||
| Выходы | |||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Возможно параллельное подключение выходов | нет | ||||
| Возможно последовательное соединение выходов | нет | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0…70 | ||||
| Степень защиты | IP 20 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| AS-i классификация | |||||
| AS-i сертификат | 91001 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 349,5 | ||||
| Способ монтажа | рейка, (TH35 (EN 60715), свободное пространство для охлаждения за счёт естественной конвекции 30 mm) | ||||
| Размеры [mm] | 45 x 90 x 100 | ||||
| Материал | PC, ABS | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | Переходник ‘clamp’: …1,5 mm² | ||||
| AC1221-00 — 28.04.2010 — | |||||
| Бренд | IFM Electronic |
|---|








