IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
As-i ethercat шлюз с плк ac1433
205 673,00 ₽
Приложение | |||||
---|---|---|---|---|---|
Применение | стандартный ПЛК и/или AS-i/EtherCAT шлюз | ||||
Электронные данные | |||||
Рабочее напряжение [V] | 18…32 DC, (AUX, AS-i: 21…31,6 V DC) | ||||
Потребление тока [mA] | < 500, (AUX / AS-i 1) | ||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 500, (с внешним питанием: 10 mA) | ||||
Количество AS-i мастеров | 1 | ||||
Разделение потенциалов | да | ||||
Выходы | |||||
Диапазон напряжения DC [V] | по PELV | ||||
Интерфейсы | |||||
Коммуникационный интерфейс | Ethernet, OPC-UA | ||||
Ethernet — EtherCAT | |||||
Протокол | EtherCAT | ||||
Тип использования | Передача данных, программирование | ||||
Ethernet — EtherNet/IP | |||||
Скорость передачи | 100 MBaud | ||||
Протокол | EtherNet/IP | ||||
Тип использования | программирование | ||||
Ethernet — Modbus TCP | |||||
Скорость передачи | 10 MBaud, 100 MBaud | ||||
Метод подключения | RJ45 | ||||
Протокол | Modbus TCP | ||||
Тип использования | программирование | ||||
Ethernet — TCP/IP | |||||
Скорость передачи | 10 MBaud, 100 MBaud | ||||
Метод подключения | RJ45 | ||||
Протокол | TCP/IP | ||||
Тип использования | программирование | ||||
Ethernet — UDP/IP | |||||
Скорость передачи | 10 MBaud, 100 MBaud | ||||
Метод подключения | RJ45 | ||||
Протокол | UDP/IP | ||||
Тип использования | программирование | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | 0…60 | ||||
Температура хранения [°C] | -20…70 | ||||
Степень защиты | IP 20 | ||||
AS-i классификация | |||||
AS-i версия | 3.0 | ||||
AS-i профиль | M4 | ||||
AS-i сертификат | 97304 | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 727 | ||||
Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||
Материал | алюминий с порошковым покрытием, стальной лист оцинкованный, PC | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Дисплей |
|
||||
Принадлежности | |||||
Комплект поставки |
|
||||
Примечания | |||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
электрическое подключение | |||||
Соединение | клеммы: …2,5 mm² | ||||
AC1433-00 — 01.12.2016 — |
Бренд | IFM Electronic |
---|