IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Блок оценочной электроники с дисплеем для аналоговых сигналов dp2200
21 510,00 ₽
| Приложение | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | децентрализованный дисплей, предобработка и преобразование аналоговых сигналов | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC, (по SELV/PELV) | ||||||||||
| Номинальное напряжение DC [V] | 24 | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | 30…830, (24 В DC, полная нагрузка) | ||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых входов: 1, Количество цифровых выходов: 1 | ||||||||||
| Входы | |||||||||||
| Количество аналоговых входов | 1 | ||||||||||
| Питание выходов датчика | 24 V DC | ||||||||||
| Аналоговый вход (ток) [mA] | 4…20 | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Количество цифровых выходов | 1 | ||||||||||
| Диапазон напряжения DC [V] | 10…30 | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 50 | ||||||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4…20 | ||||||||||
| Точность аналогового выхода [%] | 0,5 | ||||||||||
| Разрешение аналогового выхода | 12 Bit | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Погрешность измерения [% от конечного значения] | 0,5 | ||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||
| Поддерживаемые DeviceID |
|
||||||||||
| IO-Link Device | |||||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
| Профили | Smart Sensor | ||||||||||
| SIO режим | да | ||||||||||
| Нужный тип порта | A | ||||||||||
| Аналоговые рабочие данные | 1 | ||||||||||
| Бинарные рабочие данные | 1 | ||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 3 | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | ||||||||||
| Температура хранения [°C] | -25…70 | ||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90, (линейно уменьшающаяся до 50 % (40 °C), без конденсации) | ||||||||||
| Макс. высота над уровнем моря [m] | 2000 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| MTTF [годы] | 373 | ||||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 108 | ||||||||||
| Размеры [mm] | 63 x 30 x 24 | ||||||||||
| Материал | PA (полиамид) | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||
| Принадлежности (необязательные) |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Примечания |
|
||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение — Разъём | |||||||||||
| Соединение | Разъем: M12 | ||||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||||
| Соединение | Разъем: M12 | ||||||||||
| DP2200-00 — 18.05.2017 — | |||||||||||
| Обозначение продукции | Отображение измеренных и предельных значений / преобразователь 4… 20 мА — IO-Link |
|---|---|
| Номинальное напряжение DC | 24 V |
| Тип напряжения | DC |
| Функция выходного сигнала | (параметризуемый), аналоговый, нормально открытый / нормально закрытый |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | PA (полиамид) |
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | DP2200 |
| Степень защиты | IP 67 |
| Рабочее напряжение DC | 18…30 V |
| Аналоговый выход | 4…20 mA |
| Количество цифровых выходов | |
| Бренд | IFM Electronic |












