IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Преобразователь io-link — 0…10 в dp1223
25 210,00 ₽
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 2 | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC, (по SELV/PELV) | ||||
| Номинальное напряжение DC [V] | 24 | ||||
| Потребление тока [mA] | 300 | ||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 0,2 | ||||
| Входы/выходы | |||||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 2 | ||||
| Выходы | |||||
| Количество аналоговых выходов | 2 | ||||
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 0…10 | ||||
| Мин. сопротивление нагрузки [Ω] | 3000 | ||||
| Точность аналогового выхода [%] | 0,25 | ||||
| Интерфейсы | |||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||
| Профили | Smart Sensor | ||||
| SIO режим | нет | ||||
| Нужный тип порта | A/B | ||||
| Аналоговые рабочие данные | 2 | ||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 3,6 | ||||
| Поддерживаемые DeviceID |
|
||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||
| Температура хранения [°C] | -25…70 | ||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90, (линейно уменьшающаяся до 50 % (40 °C) без конденсации) | ||||
| Макс. высота над уровнем моря [m] | 4000 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
| Степень загрязнения | 2 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 91 | ||||
| Материал | PA (полиамид): полиамид | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Принадлежности | |||||
| Принадлежности (необязательные) |
|
||||
| Примечания | |||||
| Примечания |
|
||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| DP1223-00 — 08.05.2019 — | |||||
| Тип напряжения | DC |
|---|---|
| Функция выходного сигнала | аналоговый |
| Материал | PA (полиамид): полиамид |
| Дисплей | Аналоговый выход: 2 x светодиод жёлтый, режим работы: 1 x светодиод зелёный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | DP1223 |
| Группа продукции | Системы оценки |
| Бренд | IFM Electronic |












