IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Датчик для обнаружения предельного уровня во взрывоопасных зонах lmt04a
62 463,00 ₽
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 | ||||
Заводская настройка | масла, маслосодержащие среды, порошок | ||||
Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/2 уплотняющий конус | ||||
Приложение | |||||
Особенности | позолоченные контакты | ||||
Среда | Жидкие среды, вязкие среды, порошок | ||||
Запрещается использовать для | См. инструкцию по эксплуатации, глава ‘Применение в соответствии с назначением’ | ||||
Температура измеряемой среды [°C] | -20…85 | ||||
Длина зонда [mm] | 253 | ||||
Давление в резервуаре [bar] | -1…40 | ||||
Электронные данные | |||||
Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC | ||||
Потребление тока [mA] | < 50 | ||||
Класс защиты | III | ||||
Защита от переполюсовки | да | ||||
Входы/выходы | |||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 | ||||
Выходы | |||||
Общее количество выходов | 2 | ||||
Выходной сигнал | коммутационный сигнал, IO-Link | ||||
Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||
Количество цифровых выходов | 2 | ||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||
Диапазон измерения/настройки | |||||
Заводская настройка | масла, маслосодержащие среды, порошок | ||||
Время реакции | |||||
Время отклика [s] | < 0,5 | ||||
Интерфейсы | |||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable, Device Identification | ||||
SIO режим | да | ||||
Нужный тип порта | A | ||||
Аналоговые рабочие данные | 1 | ||||
Бинарные рабочие данные | 2 | ||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 2,3 | ||||
Поддерживаемые DeviceID |
|
||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | ||||
Температура хранения [°C] | -40…85 | ||||
Степень защиты | IP 67, (при использовании вне взрывоопасной зоны: IP 68 / IP 69) | ||||
Испытания / одобрения | |||||
Маркировка АТЕХ | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X | ||||
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |||||
ЭMC |
|
||||
Ударопрочность |
|
||||
Вибропрочность |
|
||||
MTTF [годы] | 223 | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 362 | ||||
Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), нерж. сталь (1.4571/316Ti), PEEK, PEI, FKM | ||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L), нерж. сталь (1.4571/316Ti), PEEK, характеристика поверхности: Ra < 0,8 / Rz 4, FKM | ||||
Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/2 уплотняющий конус | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Дисплей |
|
||||
Примечания | |||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
электрическое подключение | |||||
Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый | ||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — LMT04A — 21.09.2015 — |
Обозначение продукции | Электронный датчик уровня |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | PNP/NPN |
Функция выходного сигнала | (параметризуемый), нормально открытый / нормально закрытый |
Соединение | M12 Разъем |
Материал | FKM, PEEK, PEI, нерж. сталь (1.4404 / 316L), нерж. сталь (1.4571/316Ti) |
Дисплей | Рабочее состояние: светодиод зелёный, Состояние выхода: светодиод жёлтый |
Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | LMT04A |
Рабочее напряжение DC | 18…30 V |
Приложение | вязкие среды, Жидкие среды, порошок |
Маркировка АТЕХ | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X, II 3G Ex nA IIC T4 Gc X |
Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/2 уплотняющий конус |
Общее количество выходов | 2 |
Выходной сигнал | IO-Link, коммутационный сигнал |
Температура измеряемой среды | -20…85 °C |
Бренд | IFM Electronic |