IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный as-i датчик igc234
13 017,00 ₽
Общее описание
Покупая Индуктивный AS-i датчик IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Индуктивный AS-i датчик IFM IGC234 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM IGC234 — фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Для смазочно-охлаждающих жидкостей, Индуктивные датчики, Расположение и обнаружение объектов.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели IGC234 и артикул IGK2008BASI /M/US-104
Ключевые особенности
- Для применения в станкостроении и металлообработке
- Устойчивость к маслам и смазочно-охлаждающим эмульсиям
- С интерфейсом AS
- Хорошо видимая индикация статуса переключения
- Контрастная, долговременная маркировка лазером
| Характеристики | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | AS-i | |||||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 8 | |||||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | |||||||||||||||
| Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 60 | |||||||||||||||
| Приложение | ||||||||||||||||
| Особенности | позолоченные контакты | |||||||||||||||
| Применение | Применение в станкостроении, охлаждающих жидкостях и смазочных материалах | |||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC | |||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 30 | |||||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||
| Макс. время задержки при включении [ms] | 1000 | |||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AS-i | |||||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 100 | |||||||||||||||
| Диапазон контроля | ||||||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 8 | |||||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…6,5 | |||||||||||||||
| Точность/ погрешность | ||||||||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,45 / медь: 0,35 | |||||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…20 | |||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68, (‘Coolant’) | |||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||
| MTTF [годы] | 1570 | |||||||||||||||
| Сертификат UL |
|
|||||||||||||||
| AS-i классификация | ||||||||||||||||
| AS-i версия | 2.1 | |||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 0 | |||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | A.F | |||||||||||||||
| AS-i сертификат | 57201 | |||||||||||||||
| Биты данных |
|
|||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||
| Вес [g] | 47,2 | |||||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | |||||||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | |||||||||||||||
| Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 60 | |||||||||||||||
| Обозначение резьбы | M18 x 1 | |||||||||||||||
| Материал | Резьбовая втулка: нерж. сталь (1.4404 / 316L), активная поверхность: LCP бесцветный, крепежные гайки: латунь | |||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
|||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||
| электрическое подключение — разъем | ||||||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый | |||||||||||||||
| IGC234-00 — 14.12.2010 — | ||||||||||||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | AS-i |
| Длина корпуса | 60 mm |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | активная поверхность: LCP бесцветный, крепежные гайки: латунь, Резьбовая втулка: нерж. сталь (1.4404 / 316L) |
| Дисплей | Состояние выхода: 4 x 90° светодиод жёлтый, Функция: 1 x светодиод красный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IGC234 |
| Рабочее напряжение DC | 26, 5…31, 6 V |
| Бренд | IFM Electronic |








