IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик id5072
25 816,00 ₽
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||
| Функция выходного сигнала | комплементарный | ||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 50 | ||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||
| Размеры [mm] | 92 x 80 x 40 | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | 20, (24 V) | ||||
| Класс защиты | II | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Выходы | |||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||
| Функция выходного сигнала | комплементарный | ||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||
| Частота переключения DC [Hz] | 70 | ||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 50 | ||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 50, (установка в мягкую сталь (ST37) заподлицо) | ||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…40,5, (установка в мягкую сталь (ST37) заподлицо, незаподлицо: рабочее расстояние сокращено до макс. 5.5 мм) | ||||
| Точность/ погрешность | |||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,85 / латунь: 0,48 / алюминий: 0,46 / медь: 0,38 | ||||
| Гистерезис [% от Sr] | 3…20 | ||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -15…15 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 423,5 | ||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||
| Способ монтажа | рейка, (TH35 (EN 60715)) | ||||
| Размеры [mm] | 92 x 80 x 40 | ||||
| Материал | PPE черный, латунь покрыт белой бронзой, отливка из цинка | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Принадлежности | |||||
| Комплект поставки |
|
||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение — разъем | |||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||
| ID5072-00 — 14.01.2019 — | |||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | комплементарный |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | PPE черный, латунь покрыт белой бронзой, отливка из цинка |
| Дисплей | режим работы: 1 x светодиод зелёный, Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | ID5072 |
| Рабочее напряжение DC | 10…36 V |
| Бренд | IFM Electronic |





