IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик io5017
17 474,00 ₽
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||
Диапазон срабатывания [mm] | 10 | ||||
Корпус | Прямоугольный | ||||
Размеры [mm] | 26 x 26 x 26 | ||||
Электронные данные | |||||
Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||
Класс защиты | II | ||||
Защита от переполюсовки | да | ||||
Выходы | |||||
Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 4,6 | ||||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 2 | ||||
Макс. ток утечки [mA] | 0,6 | ||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||
Частота переключения DC [Hz] | 250 | ||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||
Диапазон контроля | |||||
Диапазон срабатывания [mm] | 10 | ||||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 10 ± 10 % | ||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…8,1 | ||||
Точность/ погрешность | |||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||
Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||
Степень защиты | IP 67 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
ЭMC |
|
||||
MTTF [годы] | 2577 | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 78,1 | ||||
Корпус | Прямоугольный | ||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||
Размеры [mm] | 26 x 26 x 26 | ||||
Материал | PA (полиамид) | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Дисплей |
|
||||
Принадлежности | |||||
Комплект поставки |
|
||||
Примечания | |||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
электрическое подключение — разъем | |||||
Соединение | Кабель: 0,8 m, PUR (полиуретан), 3 x 0,14 mm² | ||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||
IO5017-00 — 14.09.2006 — |
Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | PNP/NPN |
Функция выходного сигнала | NO |
Монтаж | установка заподлицо |
Соединение | 0,8 m PUR (полиуретан)-Кабель, M12 Разъем |
Материал | PA (полиамид) |
Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод красный |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | IO5017 |
Рабочее напряжение DC | 10…36 V |
Бренд | IFM Electronic |