IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик it5040
11 756,00 ₽
Характеристики | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||||||
Корпус | Цилиндрический | ||||||||||||
Размеры [mm] | Ø 6,5 / L = 30,5 | ||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 15 | ||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 800 | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…1,62 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1…20 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20…70 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 65, (с должным образом прикрученным разъемом ifm: IP 67) | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||
MTTF [годы] | 1809 | ||||||||||||
Сертификат UL |
|
||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес [g] | 15,3 | ||||||||||||
Корпус | Цилиндрический | ||||||||||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||
Размеры [mm] | Ø 6,5 / L = 30,5 | ||||||||||||
Материал | корпус: нерж.сталь, активная поверхность: LCP | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
Комплект поставки |
|
||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
электрическое подключение — разъем | |||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M8 | ||||||||||||
IT5040-01 — 08.05.2013 — |
Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | PNP |
Функция выходного сигнала | NO |
Длина корпуса | 30.5 mm |
Монтаж | установка заподлицо |
Соединение | M8 Разъем |
Материал | корпус: нерж.сталь, активная поверхность: LCP |
Дисплей | Состояние выхода: 4 x 90° светодиод жёлтый |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | IT5040 |
Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
Бренд | IFM Electronic |