IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Модуль безопасности as-интерфейс для установки в шкаф управления ac3202
19 004,00 ₽
| Электронные данные | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 18…31,6 DC | ||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 | ||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4 | ||||||||||
| Входы | |||||||||||
| Количество цифровых входов | 4 | ||||||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP, (тип 2 в соответствии с IEC 61131-2) | ||||||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | ||||||||||
| Напряжение питания [V] | 18…30, (DC) | ||||||||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | ||||||||||
| Входной ток High [mA] | 6…10 | ||||||||||
| Входной ток Low [mA] | 0…2 | ||||||||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | ||||||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…65 | ||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90, (без конденсации) | ||||||||||
| Макс. высота над уровнем моря [m] | 2000 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 20 | ||||||||||
| Степень защиты клемм | IP 20 | ||||||||||
| Степень загрязнения | 2 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 437 | ||||||||||
| AS-i классификация | |||||||||||
| AS-i версия | 2.11, 3.0 | ||||||||||
| Адресация AS-i | разъем для адресации | ||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | ||||||||||
| AS-i профиль | S-0.A.E | ||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 0 | ||||||||||
| ID код AS-i [hex] | A.E | ||||||||||
| AS-i сертификат | 124402 | ||||||||||
| Биты данных |
|
||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 164,5 | ||||||||||
| Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку | ||||||||||
| Материал | пластмасса, PC-GF20 | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Примечания |
|
||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Соединение | штыревые головки: 4 x , Расстояние: 5,0 mm | ||||||||||
| AC3202-01 — 30.10.2019 — | |||||||||||
| Тип напряжения | DC |
|---|---|
| Материал | PC-GF20, пластмасса |
| Дисплей | ошибки: светодиод красный, режим работы: светодиод зелёный AS-i, Состояние выхода: светодиод жёлтый I1…I4 |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | AC3202 |
| Группа продукции | Промышленная шина AS-Interface |
| Бренд | IFM Electronic |












