IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оценочная электроника для контроля схода (перекоса) dc0002
| Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||||
| Размеры [mm] | 75 x 100 x 110 | ||||||
| Приложение | |||||||
| Применение | Контроль ременной передачи двумя датчиками в голове и подножии элеватора, Контроль за сходом ленты на элеваторах для предотвращения износа и связанных с ним повреждений | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Номинальное напряжение АС [V] | < 230 | ||||||
| Номинальное напряжение DC [V] | 24 | ||||||
| Номинальный допуск напряжения [%] | 10 | ||||||
| Номинальный допуск напряжения 2 [%] | 10 | ||||||
| Номинальная частота АС [Hz] | 47…63 | ||||||
| Дополнительная энергия для датчиков DC [V] | 24 | ||||||
| Входы/выходы | |||||||
| Количество входов и выходов | Количество релейных выходов: 2 | ||||||
| Выходы | |||||||
| Количество релейных выходов | 2 | ||||||
| Нагрузка на контакты | 6 A / 1000 VA / 250 V AC | ||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||
| Настройка точки переключения | с потенциометром | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0…50 | ||||||
| Степень защиты | IP 40 | ||||||
| Степень защиты клемм | IP 20 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| MTTF [годы] | 289 | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 624 | ||||||
| Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||||
| Размеры [mm] | 75 x 100 x 110 | ||||||
| Материал | пластмасса | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Примечания | |||||||
| Рекомендации | Артикул снят с производства | ||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Соединение | клеммы: …2,5 mm² | ||||||
| DC0002-00 — 06.03.2003 — | |||||||
| Обозначение продукции | Датчик контроля схода (сдвига, перекоса) |
|---|---|
| Номинальное напряжение DC | 24 V |
| Тип напряжения | AC |
| Соединение | 5 mm², клеммы: …2 |
| Материал | пластмасса |
| Дисплей | Входной сигнал: 4 x светодиод зелёный, неисправность: 4 x светодиод красный, Состояние выхода: 2 x светодиод крас |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | DC0002 |
| Степень защиты | IP 40 |
| Бренд | IFM Electronic |








