IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оптоволоконный однолучевой световой барьер e21102
23 327,00 ₽
Приложение | |||
---|---|---|---|
Функциональный принцип | Однолучевой световой барьер | ||
Диапазон контроля | |||
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | OB50, OBF, OO50 | ||
OB50 | |||
Диапазон оптоволокна [mm] | 250 | ||
OBF | |||
Диапазон оптоволокна [mm] | 350 | ||
OO50 | |||
Диапазон оптоволокна [mm] | 750 | ||
Условия эксплуатации | |||
Температура окружающей среды [°C] | -40…60 | ||
Механические данные | |||
Вес [g] | 47,5 | ||
Исполнение чувствительной головки | прямой | ||
Резьба чувствительной головки | M4 | ||
Длина чувствительной головки [mm] | 15 | ||
Длина [mm] | 2000 | ||
Минимальный радиус изгиба [mm] | 3 | ||
Расположение оптических волокон | |||
Диаметр сердцевины [mm] | 1,2 | ||
Диаметр волокна [mm] | 613 x 0,06 | ||
Внешний диаметр [mm] | 2,2 | ||
Материал волокна | PMMA | ||
Материал головки волокна | алюминий | ||
Материал оболочки волокна | PE | ||
Принадлежности | |||
Комплект поставки |
|
||
Принадлежности (необязательные) |
|
||
Примечания | |||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||
E21102-00 — 09.06.2009 — |
Производитель | IFM Electronic |
---|---|
Тип | E21102 |
Функциональный принцип | Однолучевой световой барьер |
Упаковочная величина | 1 шт. |
Резьба чувствительной головки | M4 |
Длина | 2000 mm |
Материал волокна | PMMA |
Материал головки волокна | алюминий |
Материал оболочки волокна | PE |
Бренд | IFM Electronic |