IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Rfid-метка e80407
8 577,00 ₽
| Электронные данные | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая частота [MHz] | 13,56 | |||||||||||||||||
| Объем памяти [bit] | 896 | |||||||||||||||||
| Тип памяти | EEPROM | |||||||||||||||||
| Тип чипа | ICODE SLIX | |||||||||||||||||
| Количество блоков | 28 | |||||||||||||||||
| Размер блока [Byte] | 4 | |||||||||||||||||
| Уникальный идентификационный номер (UID) [Byte] | 8 | |||||||||||||||||
| Стандарт RFID | ISO 15693 | |||||||||||||||||
| Макс. циклов считывания | неограниченно | |||||||||||||||||
| Макс. циклов записи | 100000 | |||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -30…50 | |||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
|||||||||||||||||
| Вибропрочность |
|
|||||||||||||||||
| Радио сертификат | ISO 15693 | |||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||
| Вес [g] | 53,5 | |||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 54 x 86 x 1 | |||||||||||||||||
| Материал | PVC | |||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 10 шт. | |||||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||||
| расстояние считывания (мм) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| E80407-00 — | ||||||||||||||||||
| Материал | PVC |
|---|---|
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | E80407 |
| Группа продукции | Принадлежности |
| Бренд | IFM Electronic |








