IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Y-соединительный кабель e12554
7 971,00 ₽
| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особенности | без силикона, Без галогена, Пригодность для кабельной цепи | ||||||||
| Без силикона | да | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 8…32 DC | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | ||||||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | -20…85 | ||||||||
| Степень защиты | IP 67, (соединительный разъем подключен) | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 346,8 | ||||||||
| Размеры [mm] | 24 x 24 x 54 | ||||||||
| Материал | PA (полиамид) | ||||||||
| Количество портов распределительной коробки | 2 | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи | да | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5,4 mm, 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) | |||||||||
| электрическое подключение — Разъём | |||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x DEUTSCH разъём, Контакты: никелированн. | ||||||||
| E12554-00 — 05.11.2020 — | |||||||||
| Бренд | IFM Electronic |
|---|








