IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Y-соединительный кабель evc506
36 092,00 ₽
| Приложение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особенности | Без галогена | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Рабочее напряжение [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||
| Класс защиты | II | ||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…90 | ||||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | -20…90 | ||||||
| Температура хранения [°C] | -25…55 | ||||||
| Влажность среды хранения [%] | 10…100 | ||||||
| Другие климатические условия для хранения в соответствии с заявленным классом |
|
||||||
| Степень защиты | IP 67, IP 68, IP 69K | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 1022,5 | ||||||
| Формованный материал корпуса | TPU / TPU | ||||||
| Уплотнительный материал | FKM | ||||||
| Примечания | |||||||
| Рекомендации | Пожалуйста, см. техническое примечание в закладке ‘Файлы для скачивания’ | ||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Соединение | Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,3 mm, 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | ||||||
| электрическое подключение — Разъём | |||||||
| , Литой корпус: TPU, оранжевый, Уплотнение: FKM | |||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||
| , Литой корпус: TPU, оранжевый | |||||||
| диаграммы и графики | |||||||
|
|||||||
| EVC506-01 — 10.01.2020 — | |||||||
| Обозначение продукции | Мультикабельный 2 x Y-перемычка M12 |
|---|---|
| Тип напряжения | AC/DC |
| Соединение | 5 m PUR (полиуретан)-Кабель |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | EVC506 |
| Степень защиты | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Бренд | IFM Electronic |












