IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Беспроводной iot-шлюз aik001
73 243,00 ₽
| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | беспроводной IoT-шлюз с передачей данных NarrowBand IoT, Sensordatenerfassung_mit_integrierter_Funkuebertragung_zu_ifm_cloud | ||||||||
| Радио сертификат для | Европа | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC | ||||||||
| Макс. потребление тока [mA] | 1000 | ||||||||
| Мощность [W] | 8,6 | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
| Рабочая частота [MHz] | NarrowBand-IoT: 800…900 MHz, 2G (GSM): 900/1800 MHz, SIM-карта бортовой | ||||||||
| Входы/выходы | |||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2, Количество цифровых выходов: 2 | ||||||||
| Входы | |||||||||
| Количество цифровых входов | 2, (IO-Link) | ||||||||
| Коммутационный уровень high [V] | 11…30 | ||||||||
| Коммутационный уровень low [V] | 0…5 | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Количество цифровых выходов | 2, (SIO режим) | ||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | ||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||||
| Выбор параметров | dashboard display with alarm functions via email or text message | ||||||||
| Интерфейсы | |||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link, Мобильные сети | ||||||||
| Стандарт передачи | NarrowBand-IoT, 2G четырехдиапазонный GSM | ||||||||
| Количество портов | 2 | ||||||||
| Unterstützte IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
| Способ передачи | COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | ||||||||
| Макс. высота над уровнем моря [m] | 3000 | ||||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| Разрешение | DIN EN 301511, DIN EN 301908, DIN EN 300328, DIN EN 303413, DIN EN 62368-1, DIN EN 62311 | ||||||||
| ЭMC |
|
||||||||
| Виброустойчивость |
|
||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 121 | ||||||||
| Материал | корпус: ABS | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение — IO-Link | |||||||||
| IO-Link Port 1 | Разъем: 2 x M12 | ||||||||
| электрическое подключение — напряжение питания | |||||||||
| Power | Разъем: 1 x M12 | ||||||||
| AIK001-00 — 28.10.2019 — |
| Тип напряжения | DC |
|---|---|
| Материал | корпус: ABS |
| Дисплей | напряжение питания: 1 x светодиод зелёный, коммуникация: 1 x светодиод, IO-Link порт: 2 x светодиод |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | AIK001 |
| Приложение | беспроводной IoT-шлюз с передачей данных NarrowBand IoT,Sensordatenerfassung_mit_integrierter_Funkuebertragung_zu_ifm_cloud |
| Бренд | IFM Electronic |










