IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Разъём с клеммами e11510
3 750,00 ₽
| Приложение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Особенности | без силикона, позолоченные контакты | ||||
| Без силикона | да | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4, (…40 °C) | ||||
| Выходы | |||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…85 | ||||
| Степень защиты | IP 68 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 28,6 | ||||
| Размеры [mm] | 30 x 18 x 35 | ||||
| Материал | PA (полиамид) | ||||
| Формованный материал корпуса | PA (полиамид) | ||||
| Материал накидной гайки | латунь, никелированн. | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| винтовые клеммы: …0,75 mm², Защитная кабельная оболочка: Ø 4…6 mm | |||||
| электрическое подключение — Разъём | |||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, угловой, Литой корпус: PA (полиамид), Блокировка: латунь, никелированн., Контакты: позолоченый | ||||
| E11510-00 — 06.03.2003 — | |||||
| Бренд | IFM Electronic |
|---|








