IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Соединительный кабель evc404
6 206,00 ₽
| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особенности | без силикона, Без галогена, позолоченные контакты, Пригодность для кабельной цепи | ||||||||
| Без силикона | да | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…90 | ||||||||
| Примечание к температуре окружающей среды |
|
||||||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | -25…90 | ||||||||
| Примечание к температуре окружающей среды (движение) |
|
||||||||
| Температура хранения [°C] | -25…55 | ||||||||
| Влажность среды хранения [%] | 10…100 | ||||||||
| Другие климатические условия для хранения в соответствии с заявленным классом |
|
||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 309 | ||||||||
| Размеры [mm] | 30,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
| Материал | корпус: TPU оранжевый, Уплотнение: FKM | ||||||||
| Материал накидной гайки | латунь, никелированн. / латунь, никелированн. | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи | да | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Рекомендации | Пожалуйста, см. техническое примечание в закладке ‘Файлы для скачивания’ | ||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||
| Разъем: 1 x M12, угловой, Блокировка: латунь, никелированн., Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6…1,5 Nm | |||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,3 mm, 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | ||||||||
| электрическое подключение — Разъём | |||||||||
| Разъем: 1 x M12, угловой, Блокировка: латунь, никелированн., Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6…1,5 Nm | |||||||||
| диаграммы и графики | |||||||||
| характеристическая прямая для допустимых отклонений от номинальных значений параметров |
|
||||||||
| EVC404-01 — 10.01.2020 — | |||||||||
| Обозначение продукции | Соединительный кабель |
|---|---|
| Тип напряжения | AC/DC |
| Соединение | 10 m PUR (полиуретан)-Кабель, M12 Разъем |
| Материал | корпус: TPU оранжевый, Уплотнение: FKM |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | EVC404 |
| Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |
| Бренд | IFM Electronic |








